iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
Innehav 68 st
Inga Europeiska bolag
Produktens avgift 0,15% (Avanza)
Direktavkastning 0% (Återinvesterar utdelningen)
Totalavkastning
- YTD 1,43%
- 1 år 12,64%
- 3 år 36,66%
- Sedan 2015-11-19 55,53%
Innehav och vikt %
JOHNSON & JOHNSON | 9.86 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 7.37 |
MERCK & CO INC | 5.21 |
PFIZER INC | 4.95 |
ABBVIE INC | 4.58 |
ABBOTT LABORATORIES | 4.28 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.93 |
AMGEN INC | 3.90 |
ELI LILLY | 3.68 |
BRISTOL MYERS SQUIBB | 3.57 |
MEDTRONIC PLC | 3.22 |
DANAHER CORP | 3.00 |
GILEAD SCIENCES INC | 2.51 |
CVS HEALTH CORP | 2.19 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2.03 |
BECTON DICKINSON | 1.94 |
CIGNA CORP | 1.76 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 1.76 |
ANTHEM INC | 1.75 |
ZOETIS INC CLASS A | 1.73 |
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 1.70 |
STRYKER CORP | 1.52 |
ILLUMINA INC | 1.43 |
HUMANA INC | 1.36 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.30 |
BIOGEN INC | 1.15 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 1.14 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1.12 |
DEXCOM INC | 1.03 |
CENTENE CORP | 1.00 |
IDEXX LABORATORIES INC | 0.75 |
RESMED INC | 0.73 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.72 |
HCA HEALTHCARE INC | 0.66 |
IQVIA HOLDINGS INC | 0.66 |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 0.65 |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.63 |
MCKESSON CORP | 0.62 |
CERNER CORP | 0.56 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 0.52 |
INCYTE CORP | 0.52 |
METTLER TOLEDO INC | 0.51 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 0.45 |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | 0.44 |
TELEFLEX INC | 0.44 |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.41 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 0.39 |
HOLOGIC INC | 0.38 |
CARDINAL HEALTH INC | 0.38 |
COOPER INC | 0.36 |
STERIS | 0.34 |
ABIOMED INC | 0.31 |
WATER CORP | 0.30 |
PERKINELMER INC | 0.30 |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 0.28 |
BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A | 0.26 |
DENTSPLY SIRONA INC | 0.25 |
HENRY SCHEIN INC | 0.23 |
MYLAN NV | 0.22 |
PERRIGO PLC | 0.19 |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS | 0.18 |
DAVITA INC | 0.18 |
Länk till hemsidan
/Kör hårt och spara hårdare
Se inte detta som råd eller rekommendationer. Gör alltid din egna analys innan köp eller sälj på börsen.