iShares STOXX 600 Europe Real Estate UCITS ETF
Innehav 40 st
7 st Svenska fastighetsbolag
1 st Finskt fastighetsbolag
Produktens avgift 0,52% (Avanza)
Direktavkastning 2,49%
Totalavkastning
- YTD -16,68%
- 1 år -5,63%
- 3 år 1,69%
- 5 år 3,07%
- 10 år 118,65%
Innehav och vikt %
VONOVIA SE | 15,78 |
DEUTSCHE WOHNEN | 7,64 |
SEGRO REIT PLC | 6,28 |
LEG IMMOBILIEN N AG | 4,5 |
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 4,11 |
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS SA | 3,62 |
SWISS PRIME SITE AG | 3,49 |
GECINA SA | 2,97 |
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 2,52 |
PSP SWISS PROPERTY AG | 2,31 |
CASTELLUM | 2,27 |
BRITISH LAND REIT PLC | 2,2 |
KLEPIERRE REIT SA | 2,18 |
KOJAMO | 2,12 |
COVIVIO SA | 1,99 |
FASTIGHETS BALDER B | 1,91 |
DERWENT LONDON REIT PLC | 1,87 |
TAG IMMOBILIEN AG | 1,85 |
WAREHOUSES DE PAUW REIT | 1,83 |
COFINIMMO REIT SA | 1,78 |
FABEGE | 1,68 |
LUNDBERGFORETAGEN CLASS B | 1,68 |
UNITE GROUP PLC | 1,67 |
MERLIN PROPERTIES REIT SA | 1,57 |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,54 |
AEDIFICA REIT SA | 1,49 |
ALLREAL HOLDING AG | 1,43 |
ALSTRIA OFFICE REIT AG | 1,35 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C | 1,34 |
ASSURA REIT PLC | 1,29 |
GRAINGER PLC | 1,25 |
INMOBILIARIA COLONIAL SA | 1,25 |
WALLENSTAM B | 1,24 |
GRAND CITY PROPERTIES SA | 1,22 |
WIHLBORGS FASTIGHETER | 1,17 |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC | 1,16 |
EUR CASH | 1,11 |
ENTRA | 1,1 |
ICADE REIT SA | 1,1 |
GREAT PORTLAND ESTATES REIT PLC | 0,89 |
Länk till hemsidan
/Kör hårt och spara hårdare
Se inte detta som råd eller rekommendationer. Gör alltid din egna analys innan köp eller sälj på börsen.